[即測即評]本校115年即測即評第1梯次報名人數(115/02/23 18:25更新)
本校115年即測即評第1梯次報名情形(115/02/23 18:25更新)
| 職類 | 級別 | 開放人數 | 目前人數 | 剩餘名額 |
| 冷凍空調(00100) | 丙級 | 90 | 15 | 75 |
| 室內配線(00700) | 丙級 | 120 | 36 | 84 |
| 工業電子(02800) | 丙級 | 100 | 0 | 100 |
| 儀表電子(11500) | 乙級 | 20 | 0 | 20 |
| 數位電子(11700) | 乙級 | 20 | 4 | 16 |
| 電腦硬體裝修(12000) | 乙級 | 80 | 1 | 79 |
| 電腦硬體裝修(12000) | 丙級 | 80 | 0 | 80 |
| 網路架設(17200) | 丙級 | 40 | 1 | 39 |
| 機械加工(18500) | 丙級 | 80 | 0 | 80 |
| 飲料調製(20600) | 丙級 | 288 | 額滿 | 額滿 |
| 免術 | 無上限 | 17 | 無上限 |
- 本校115年第1梯次飲料調製職類丙級(代號:20600)名額已於2月23日(一) 13:40額滿,即刻起不接受該職類報名
- 本表格於即測即評每日報名時間結束後更新,提供應檢人報名狀況參考。
- 各梯次辦理職類若報名人數不足術科測試1場次之崗位數時,本單保有該職類不開考權利。
- 如遇額滿者,請洽其他各地區考場,造成不便,請多見諒。
健行科技大學 即測即評考場服務網