[即测即评]本校115年即测即评第2梯次报名人数(115/05/29 18:00更新 已截止报名)
本校115年即测即评第2梯次报名情形(115/05/29 18:00更新 已截止报名)
| 职类 | 级别 | 开放人数 | 目前人数 | 剩馀名额 | 备注 |
| 冷冻空调(00100) | 丙级 | 120 | 111 | 9 | |
| 室内配线(00700) | 丙级 | 160 | 额满 | 额满 | 5月26日(二) 14:20额满 |
| 机电整合 | 丙级 | 40 | 10 | 30 | |
| 工业电子(02800) | 丙级 | 160 | 159 | 1 | 原开放60人,5月26日(二)额满,增开至160人。 |
| 仪表电子(11500) | 乙级 | 20 | 人数不足 | 人数不足 | 报名人数不足,退费 |
| 数码电子(11700) | 乙级 | 20 | 20 | 额满 | |
| 电脑硬件装修(12000) | 乙级 | 40 | 人数不足 | 人数不足 | 报名人数不足,退费 |
| 电脑硬件装修(12000) | 丙级 | 80 | 23 | 57 | |
| 网络架设(17200) | 丙级 | 40 | 人数不足 | 人数不足 | 报名人数不足,退费 |
| 烘焙食品-西点蛋糕(07705) | 丙级 | 48 | 47 | 1 | |
| 烘焙食品-面包(07721) | 丙级 | 72 | 额满 | 额满 | 5月25日(一) 15:37额满 |
| 烘焙食品-饼干(07725) | 丙级 | 24 | 14 | 10 | |
| 饮料调制(20600) | 丙级 | 288 | 176 | 112 | |
| 汽车修护 | 丙级 | 80 | 15 | 65 | |
| 免术 | 无上限 | 159 | 无上限 |
- 本校115年第2梯次烘焙食品-面包丙级(代号:07721)名额已于5月25日(一) 15:37额满,即刻起不接受该职类报名,如需报名者,请洽其他各地区考场,造成不便,请多见谅。
- 本校115年第2梯次室内配线(屋内线路装修)丙级(代号:00700)名额已于5月26日(二) 14:20额满,即刻起不接受该职类报名,如需报名者,请洽其他各地区考场,造成不便,请多见谅。
- 本表格于即测即评每日报名时间结束后更新,提供应检人报名状况参考。
- 各梯次办理职类若报名人数不足术科测试1场次之岗位数时,本单保有该职类不开考权利。
- 如遇额满者,请洽其他各地区考场,造成不便,请多见谅。
健行科技大学 即测即评考场服务网